<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>kur.jp &#187; review</title>
	<atom:link href="http://kur.jp/tag/review/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kur.jp</link>
	<description>バイオリンと自転車をこよなく愛するkurのチラシの裏．たまには技術的なことを書いたりするかも知れません．</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 19:08:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kur.jp/tag/review/feed/" />
		<item>
		<title>できる社員は「やり過ごす」</title>
		<link>http://kur.jp/2009/12/27/yarisugosu/</link>
		<comments>http://kur.jp/2009/12/27/yarisugosu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 20:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Books]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kur.jp/2009/12/27/yarisugosu/</guid>
		<description><![CDATA[				会社の先輩から教えてもらったので読んでみた．
				
				前半は，日本の企業は「やり過ごし」と「尻拭い」で回っているという話．できる社員は，上司から指示されたことを全部やらずに，自分で優先順位をつけて取捨選 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>会社の先輩から教えてもらったので読んでみた．</p>
				<p><iframe style="width: 120px; height: 240px" marginwidth="0" marginheight="0" src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=kurdotjp-22&amp;o=9&amp;p=8&amp;l=as1&amp;asins=4532191351&amp;fc1=000000&amp;IS2=1&amp;lt1=_blank&amp;m=amazon&amp;lc1=0000FF&amp;bc1=000000&amp;bg1=FFFFFF&amp;f=ifr" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
				<p>前半は，日本の企業は「やり過ごし」と「尻拭い」で回っているという話．できる社員は，上司から指示されたことを全部やらずに，自分で優先順位をつけて取捨選択を行う．このおかげで会社がうまくまわっているとか，係長は部下の尻拭いをうまくやることによって会社がうまくまわっているという話．</p>
				<p>だが，特に後半が面白かった．</p>
				<p> <span id="more-820"></span><br />
				<h2>仕事に対する満足ってどこから来るんだろう？</h2>
				<p>働くのは何のためなのか？っていうのは，非常に簡単で奥が深い問題です．</p>
				<blockquote><p>当時（1970年代）の主流は，，以前は給料や昇進といった「外的な報酬」による動機づけの理論だった</p>
				</blockquote>
				<p>そういえば誰が言い出したのかは知りませんが，「お給料は我慢代」って言葉を聞いたことがあります．でも，私からすると，これってなんか面白くない．だって，これって「仕事＝我慢＝面白くないこと」っていうのが前提ですよね．ただ，最近は少し事情が違ってきているようで，</p>
				<blockquote><p>最近は「仕事はやっぱりおもしろくなきゃ」「仕事自体が面白いから仕事をしているんだよね」といった仕事のおもしろさに回帰していく傾向もあり</p>
				</blockquote>
				<p>ということです．私自信仕事をしていても思うんですが，本当に楽しい仕事，わくわくする仕事って，別に対価がもらえなくても，やりたくなっちゃうんですよね．（もっとも，それだけじゃ食べていけないわけですが）</p>
				<p>じゃぁ，この仕事に対する満足ってどこから来るんだろう？っていうのがこの本の後半の内容．データなどがちゃんと示してあり説得力がある．他の宗教書のような「仕事とはなにか？」的な本に辟易している人や，これから就職活動をする学生さんには是非とも読んでみて欲しい一冊．</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kur.jp/2009/12/27/yarisugosu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kur.jp/2009/12/27/yarisugosu/" />
	</item>
		<item>
		<title>実践ユーザビリティテスティング 「利用品質」を忘れていませんか</title>
		<link>http://kur.jp/2008/03/29/%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%93%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%80%8C%E5%88%A9%E7%94%A8%E5%93%81%E8%B3%AA%E3%80%8D%E3%82%92/</link>
		<comments>http://kur.jp/2008/03/29/%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%93%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%80%8C%E5%88%A9%E7%94%A8%E5%93%81%E8%B3%AA%E3%80%8D%E3%82%92/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 09:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Books]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kur.jp/2008/03/29/%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%93%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%80%8C%E5%88%A9%E7%94%A8%E5%93%81%E8%B3%AA%E3%80%8D%E3%82%92/</guid>
		<description><![CDATA[				
				久しぶりに書籍のレビューとか書いてみる．このところ本を読んで無いわけじゃないんだけど，どうも読むほうが楽しくて，書くのを忘れちゃいます．いかんいかん．
				
				さて，この本の構成は下記のように [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a title="Click and drag this image to the post editor" href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html%3FASIN=4798111724%26tag=kurdotjp-22%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/4798111724%253FSubscriptionId=1N9AHEAQ2F6SVD97BE02"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41ibhuT5YML.jpg" alt="" width="300" /></a></p>
				<p>久しぶりに書籍のレビューとか書いてみる．このところ本を読んで無いわけじゃないんだけど，どうも読むほうが楽しくて，書くのを忘れちゃいます．いかんいかん．</p>
				<p><span id="more-188"></span></p>
				<p>さて，この本の構成は下記のようになってる．</p>
				<blockquote><p>第１章 ユーザビリティとは何で、ユーザビリティテスティングとは何か？</p>
				<p>第２章 製品のユーザビリティに関するフィードバックを得るその他の方法</p>
				<p>第３章 ユーザ分析とタスク分析</p>
				<p>第４章 ユーザ中心設計のための反復的テスト</p>
				<p>第５章 ユーザビリティテスティングの計画</p>
				<p>第６章 ユーザビリティテスティングの準備</p>
				<p>第７章 ユーザビリティテストの実行</p>
				<p>第８章 結果の分析と報告</p>
				<p>第９章 ウェブユーザビリティ</p>
				<p>付録 チームとして成功するには</p></blockquote>
				<p>説明を読むと</p>
				<blockquote><p>製品の利用品質を高める（総合的な品質を高める）使い手側の指向を中心にした、実践的アプローチ。Ｗｅｂサイトから組込みまで広範囲にわたって必要なテスト。本書は、かつて無かったユーザビリティテストの計画・準備から実施、結果のまとめ方、さらにチームとして成功させるまでを懇切丁寧に記述。巻末に演習問題の模範解答と指導要領があり学習に最適。</p></blockquote>
				<p>だそうです．学習に最適なのかどうかはわからないのだが，実際にユーザビリティテストを行うときに，手元に置いておくと，必ず役に立つ本だと思う．</p>
				<p>他のユーザビリティに書いて書かれた本を読めば，どんな風にユーザビリティのテストを行えば良いのかとか，何に気をつけてテストを行えば良いのかとかを知る事はできるんだけど，具体的に「どうやってユーザビリティテストを進めれば良いのか？」ってのはなかなか分からないものだと思う．</p>
				<p>ユーザビリティテストってのは，ただやれば良いってもんではなくて，しっかりと計画を立てて実行してその結果を分析しなけりゃ意味が無い．言い換えれば，いかにしてPDCAサイクルをまわすか？って事が大事．この本を読む事で，そのまわし方も含めて理解することが出来るため，「製品を作ったけど，どうやって評価すれば良いか分からない」「ユーザビリティテストをしたいけど，どうすれば良いかわからない」などと言う人には，是非読んでもらいたいと思う．この本の中には，ユーザに対する接し方とか，ユーザに対する指示書のサンプルとか，アンケートのサンプルとかも収録されています．</p>
				<p>もちろん，実行するテスト対象によって，多少はカスタマイズする必要がありますが，とても参考になります．</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kur.jp/2008/03/29/%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%93%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%80%8C%E5%88%A9%E7%94%A8%E5%93%81%E8%B3%AA%E3%80%8D%E3%82%92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kur.jp/2008/03/29/%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%93%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%80%8C%E5%88%A9%E7%94%A8%E5%93%81%E8%B3%AA%E3%80%8D%E3%82%92/" />
	</item>
		<item>
		<title>成功のコンセプト</title>
		<link>http://kur.jp/2008/02/16/%E6%88%90%E5%8A%9F%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%97%E3%83%88/</link>
		<comments>http://kur.jp/2008/02/16/%E6%88%90%E5%8A%9F%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%97%E3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 21:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kur</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[Books]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kur.jp/2008/03/16/%E6%88%90%E5%8A%9F%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%97%E3%83%88/</guid>
		<description><![CDATA[				
				先日，っていっても結構前なんだけど，楽天の三木谷社長と会ってきた．昼食会という名目で1時間ほど，技術・研究的な話とか，楽天のビジネスについて話したりとか色々と．非常に有意義な時間を過ごすことができました [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html%3FASIN=4344013921%26tag=kurdotjp-22%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/4344013921%253FSubscriptionId=1N9AHEAQ2F6SVD97BE02" title="Click and drag this image to the post editor"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41EOHfBunaL.jpg" height="234" width="166" /></a></p>
				<p>先日，っていっても結構前なんだけど，楽天の三木谷社長と会ってきた．昼食会という名目で1時間ほど，技術・研究的な話とか，楽天のビジネスについて話したりとか色々と．非常に有意義な時間を過ごすことができました．</p>
				<p>忙しい中，私のために貴重な時間を割いて下さった三木谷社長に感謝します．</p>
				<p>さて，お土産に三木谷社長の本を頂きました．せっかくなので東京から新大阪への帰りの新幹線の中で読みました．</p>
				<p><span id="more-155"></span></p>
				<p><strong>三木谷さんは成功のコンセプトとして，以下の5つ挙げてます</strong></p>
				<p>それは以下の 通り．</p>
				<ol>
				<li>常に改善、常に前進</li>
				<li>Professionalismの徹底</li>
				<li>仮説→実行→検証→仕組化</li>
				<li>顧客満足の最大化</li>
				<li>スピード!!スピード!!スピード!!</li>
				</ol>
				<p>この本では，このコンセプトを順に説明しながら，楽天が何故，成功したのかっていうお話と，それに伴う，いろいろなエピソードとかを交えて，わかりやすく，面白く説明してある．</p>
				<p>この本を読んで感じたこと．当然なのかもしれないけど，三木谷さんって，かなり頭が良いんだと思う． 収集した情報を加工して出力するまでのプロセスにおいて，一貫したビジョンを持って自分なりのやり方を貫けているのが，そう思った理由なんだけど，これって簡単なことじゃないと思うんですよ．少なくとも私には．</p>
				<p>で，この「成功のコンセプト」の内容ってのは楽天社内にも掲示されていたんだけど，考え方さえ間違えなければ実は ビジネスだけではなく，研究でも勉強でも，遊びでも，ほとんど全てのものに通用するコンセプトなんだと思う．</p>
				<p><strong>考え方さえ間違えなければ，って何？</strong></p>
				<p>これってあくまでも，勝者の理論なんだと思う．なんでもかんでも，この通りにやれば成功するか？いや成功するとは限らないのは当然なので，成功する確率が高くなるのか？って言うとそうじゃないと思う．</p>
				<p>別にビジネスに限った話じゃないんですが，何かをするときってのは，まず問題となっていることがあって，ビジョンがあって，ミッションがあって，ゴールがあるわけですよ．ヴィジョンが異なれば，やり方が違うのは当然．やり方が違えば，成功するための方法ってのも異なってくるわけで．</p>
				<p>つまり何が言いたいかって言うと，<strong>このコンセプトは，楽天のために最適化されてる</strong>んじゃないか？っていうこと．三木谷さんの根底に流れているモノってのは，実はたった1つなんじゃないんだろうか？社員にわかりやすくするために，楽天のビジネスにあてはめて5つに分解しているだけなんじゃないだろうか？ってこと．じゃぁ， それは何かって考えてみたとき，「Just Do it」ってのがピッタリくるような気がするんですよ．某スポーツ用品メーカみたいですが．</p>
				<p>あ，三木谷さんにサイン貰うの忘れてました…．</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kur.jp/2008/02/16/%E6%88%90%E5%8A%9F%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%97%E3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kur.jp/2008/02/16/%E6%88%90%E5%8A%9F%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%97%E3%83%88/" />
	</item>
		<item>
		<title>ブランドデザインが会社を救う！</title>
		<link>http://kur.jp/2007/12/22/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%8C%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%92%E6%95%91%E3%81%86/</link>
		<comments>http://kur.jp/2007/12/22/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%8C%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%92%E6%95%91%E3%81%86/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 20:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kur</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[Books]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kur.s31.coreserver.jp/kur.jp/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[				
				計算神経科学の講義中，ブランディングの話題が出た．具体的には，コカコーラのブランド力の話だったと思うんだけど．
				この話を聞いて，以前購入した本の中に，ブランディングについて書かれた本があったのを [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html%3FASIN=4093460817%26tag=kurdotjp-22%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/4093460817%253FSubscriptionId=1N9AHEAQ2F6SVD97BE02" title="Click and drag this image to the post editor"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/21G1M0KBTPL._AA204_.jpg" width="300" /></a></p>
				<p>計算神経科学の講義中，ブランディングの話題が出た．具体的には，コカコーラのブランド力の話だったと思うんだけど．</p>
				<p>この話を聞いて，以前購入した本の中に，ブランディングについて書かれた本があったのを思い出して，つらつらと読んでみた．</p>
				<blockquote><p>目次<br />
				第1章 ものづくりとブランドの関係<br />
				第2章 ブランドの本質ってなんだろう<br />
				第3章 これがMONOZUKURIブランドだ!<br />
				第4章 どうやってブランドをつくるか</p></blockquote>
				<p>どっちかっていうと，ものづくり企業，メーカーのブランディングについて書かれた本．非常に読みやすく，なるほどって思ったりもしたし，すごく面白かった．</p>
				<p><span id="more-119"></span></p>
				<p>そもそもまず，ブランド価値ってのは何かっていう話．</p>
				<p>コーラ業界で説明すると，大きな会社，コカコーラと，ペプシコーラがあるんだけど，果たして美味しいのはどっちだろうか？</p>
				<p>このことを実験した興味深いデータがあるらしく，それによると，1970年代にペプシ・チャレンジといわれた比較広告がなされた．その広告の内容は，目隠しをした消費者にペプシとコカコーラを飲み比べてもらい，美味しいと思うほうを選択させるというものだったそうで，結果大半の人がペプシを選んだそうである．ところが，目隠しをせずに飲み比べを行ったところ，全員がコカコーラのほうが美味しいと答えたと言われている．</p>
				<p>つまり，どういうことかっていうと，コカコーラとペプシコーラには，ほとんど味の差が無いと言う事実．どちらも美味しいと思う人が居ると言う事実．そして，不思議な事に人々はコカコーラのほうが美味しいと思っている事実．</p>
				<p>これこそが，ブランド力って言う奴なんだそうだ．実際，コカコーラ社はグローバルブランドランキングで，ここ数年，1位をずっと維持している．コカコーラ社のマーケティングがうまいから，みんながコカコーラのほうが美味しいと信じてしまうらしい．実際の味なんか，あんまり関係ないみたいだ．</p>
				<p>実際，世の中にはマーケティングが下手な会社と，うまい会社ってのがあるわけで，私が，うまいなと感じる会社ってのは，IBMとか，キヤノンとか，SONYとかだったりするわけだけど，じゃぁ，下手な会社が駄目な商品を作ってるかって言うと，そんな事は決して無くて質としては凄く良いものを作ってる．これって考えてみると，人と一緒なんだなーって思う．外にうまく自分の成果をアピールできる人が評価されて，そうじゃないと，いくら良い仕事をしていても評価されない．1人1人の仕事を細かくチェックできれば正当に評価されるんだろうけれども，なかなかそんなわけにもいかないもんなぁ．</p>
				<p>就職活動も同じ．アピールのうまい会社ってのは，大勢の学生がエントリーするみたいです．でも，表面に出てる情報だけで決めるんじゃなくて，できる限り会社の事を色々と調べてみよう，そう思ったりしてみたり．</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kur.jp/2007/12/22/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%8C%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%92%E6%95%91%E3%81%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kur.jp/2007/12/22/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%8C%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%92%E6%95%91%E3%81%86/" />
	</item>
		<item>
		<title>志学数学―研究の諸段階・発表の工夫</title>
		<link>http://kur.jp/2007/10/23/%E5%BF%97%E5%AD%A6%E6%95%B0%E5%AD%A6%E2%80%95%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%81%AE%E8%AB%B8%E6%AE%B5%E9%9A%8E%E3%83%BB%E7%99%BA%E8%A1%A8%E3%81%AE%E5%B7%A5%E5%A4%AB/</link>
		<comments>http://kur.jp/2007/10/23/%E5%BF%97%E5%AD%A6%E6%95%B0%E5%AD%A6%E2%80%95%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%81%AE%E8%AB%B8%E6%AE%B5%E9%9A%8E%E3%83%BB%E7%99%BA%E8%A1%A8%E3%81%AE%E5%B7%A5%E5%A4%AB/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 18:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kur</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[Books]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kur.s31.coreserver.jp/kur.jp/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[				
				IBMにインターンに行った時に，大和研究所の偉い人とラウンドテーブルする機会を頂いた．その場では，今後の世界，今後の情報産業等，今後のIBMの在り方について話をし，非常に有意義な時間を過ごすことができた [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html%3FASIN=4431711406%26tag=kurdotjp-22%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/4431711406%253FSubscriptionId=1N9AHEAQ2F6SVD97BE02" title="Click and drag this image to the post editor"><img src="http://ec1.images-amazon.com/images/I/51BV6FXKC7L.jpg" height="325" width="222" /></a></p>
				<p>IBMにインターンに行った時に，大和研究所の偉い人とラウンドテーブルする機会を頂いた．その場では，今後の世界，今後の情報産業等，今後のIBMの在り方について話をし，非常に有意義な時間を過ごすことができた．</p>
				<p>その場所で，偉い人が薦めて下さったのがこの本である．</p>
				<p>この本は，著者が数学屋さんなので，全般を通して数学のことについて書かれている．実際，本の案内にはこう書かれている．</p>
				<blockquote><p>数学を志す人のために数学者が書き下ろした案内書</p></blockquote>
				<p>しかしながら，書いてある内容は数学屋さん以外であっても分野を問わず有益な内容だと思う．特に研究や開発の世界を志す人間にとっては．</p>
				<p>とりあえず，本書を読んでいて「なるほど！」と思ったのは次の点．</p>
				<p><strong>こだわることも大事だが，やめることも大事．</strong></p>
				<p>ひとつの物事を深く深く追求して，少しでもいい結果を出そうとすること．壁にぶつかったとしても，何とかして壁を乗り越えるなり，他の道を探すなり，あらゆる方法を駆使して，ゴールに近づいて行く能力．すごく大事．</p>
				<p>でも，これ以上進むのはコストが釣り合わない．そう思ったらゴールに近づくことをやめることも必要．つまり，研究を趣味でするなら知らないけど，誰かにお金をもらって研究する以上，アウトプットが必要なわけ．にもかかわらず，壁にぶちあたったときに，「その壁を回避するためコスト＞＞壁を回避することによって得られるゲイン」が成り立つか否かを判断せずに，いつまでもこだわるのは意味がない．このあたりの判断のは難しいけど，大事．</p>
				<p>日本語で，「忍耐力」ってのと「あきらめが悪い」ってのは，似ているようですごく違うように思う．どう違うかって言うと「忍耐力」って言葉は成果が期待できる時に使うもの，「あきらめが悪い」って言葉は成果が期待できない時に使うものなんだと思う．研究者や技術者にとって忍耐力は必要．でも「あきらめの良さ」ってもの大事なんだと思う．</p>
				<p><strong>競争相手は敵ではない</strong></p>
				<p>どうしても競争相手っていうと「敵」っていうイメージになっちゃうんだけど，実はそんなことはないはず．</p>
				<p>競争相手がいるからこそ，もっと良いものを！って言うモチベーションにもなるし，お互いにヒントをもらったりすることもできるはず．</p>
				<p>自分の研究分野に競争相手がいない，と言って喜んでいる人が居るけど，それはその分野に新規性があるのか，それとも誰も価値を見出していないのか．もし後者なら喜んでなんかいられないはず．</p>
				<p>自分に競争相手が居ることを喜ばなければ．</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kur.jp/2007/10/23/%E5%BF%97%E5%AD%A6%E6%95%B0%E5%AD%A6%E2%80%95%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%81%AE%E8%AB%B8%E6%AE%B5%E9%9A%8E%E3%83%BB%E7%99%BA%E8%A1%A8%E3%81%AE%E5%B7%A5%E5%A4%AB/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kur.jp/2007/10/23/%E5%BF%97%E5%AD%A6%E6%95%B0%E5%AD%A6%E2%80%95%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%81%AE%E8%AB%B8%E6%AE%B5%E9%9A%8E%E3%83%BB%E7%99%BA%E8%A1%A8%E3%81%AE%E5%B7%A5%E5%A4%AB/" />
	</item>
		<item>
		<title>MDR-NC22</title>
		<link>http://kur.jp/2007/10/08/mdr-nc22/</link>
		<comments>http://kur.jp/2007/10/08/mdr-nc22/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 15:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kur</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kur.s31.coreserver.jp/kur.jp/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[				
				購入から2ヶ月ほど経過．
				夏休み中に新幹線，飛行機，夜行バスの中で使う機会があったのでレビューっぽいものを書いてみる．
				結論から書くと，こいつの威力は半端ない．
				今まで，飛行機や [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html%3FASIN=B000J4S6OO%26tag=kurdotjp-22%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/B000J4S6OO%253FSubscriptionId=1N9AHEAQ2F6SVD97BE02" title="Click and drag this image to the post editor"><img src="http://g-ec2.images-amazon.com/images/I/413rV-cY6SL.jpg" height="331" width="331" /></a></p>
				<p>購入から2ヶ月ほど経過．</p>
				<p>夏休み中に新幹線，飛行機，夜行バスの中で使う機会があったのでレビューっぽいものを書いてみる．</p>
				<p>結論から書くと，<strong>こいつの威力は半端ない</strong>．</p>
				<p>今まで，飛行機や新幹線や夜行バスの長時間の移動ってどっちかっていうと嫌いだったんですよ．うるさいし退屈だから．音楽を聞くにしても周りの雑音がすごいから，ボリューム上げても，ほとんど聞こえないもの．そんなわけで，仕方なく寝るわけだけど，そもそも騒音が大きいのは変わらないので，寝れない．こういう環境の中でただひたすら耐えるのが苦痛で苦痛で仕方がなかったのです．ところが，こいつがあると，全然違う．</p>
				<p>購入した時に，部屋の中で使ってみた．PCの音，換気扇の音，クーラーの音，すべてが消え去る．スイッチを入れるだけで，静かな空間が手に入る．</p>
				<p>電車に乗ってみる．ボリュームをかなり絞っても音楽を楽しめる．飛行機でも，新幹線でも，どこだって使える．これはかなり凄い．飛行機に至っては，シートにコネクタがあるので，この製品をそのまま使えるし．</p>
				<p>で，個人的には製品の機能にはかなり満足してるんだけど，使い勝手の面では若干の不安があるわけです．</p>
				<p>まず，使用するたびに電源をONして，使い終わったらOFFする必要がある．これって，ついつい忘れちゃいます．スイッチを切り忘れて，電池がなくなっちゃったとかもしばしば．</p>
				<p>さらに，リモコンがケーブルの中途半端な位置にあること．iPodをズボンに入れると，ちょうど胸ポケット辺りの位置にリモコンが来るんだけど，胸ポケットのないTシャツのときはどうしろと言うのでしょうか．まぁ，そのためにネック型と言う選択肢もあったわけなんだけども．</p>
				<p>ただ，使い勝手に若干難があるものの，雑音の遮断性については間違いなく良いので，このヘッドホンにはかなり満足しております．いやぁ，良い買いものでした．</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kur.jp/2007/10/08/mdr-nc22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kur.jp/2007/10/08/mdr-nc22/" />
	</item>
		<item>
		<title>ウェブ進化論</title>
		<link>http://kur.jp/2007/10/03/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%96%E9%80%B2%E5%8C%96%E8%AB%96/</link>
		<comments>http://kur.jp/2007/10/03/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%96%E9%80%B2%E5%8C%96%E8%AB%96/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 02:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kur</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[Books]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kur.s31.coreserver.jp/kur.jp/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[				世の中の流れから，半周ぐらい遅れて読みました．
				
				一時期，結構ネットでも話題になってたんだけど，その時は「ふーん」で済ましてた．なんでかって言うと，「ウェブが進化してるだって？そんなことは 言われ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>世の中の流れから，半周ぐらい遅れて読みました．</p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html%3FASIN=4480062858%26tag=kurdotjp-22%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/4480062858%253FSubscriptionId=1N9AHEAQ2F6SVD97BE02" title="Click and drag this image to the post editor"><img src="http://ec1.images-amazon.com/images/I/511621HKYPL.jpg" height="379" width="233" /></a></p>
