<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>kur.jp &#187; Books</title>
	<atom:link href="http://kur.jp/tag/books/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kur.jp</link>
	<description>バイオリンと自転車をこよなく愛するkurのチラシの裏．たまには技術的なことを書いたりするかも知れません．</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 15:48:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kur.jp/tag/books/feed/" />
		<item>
		<title>企業の存在理由</title>
		<link>http://kur.jp/2010/03/04/free/</link>
		<comments>http://kur.jp/2010/03/04/free/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Books]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kur.jp/2010/03/04/free/</guid>
		<description><![CDATA[				先日，ドリコムの内藤さんとお話したときに，「フリー」と言う本が会話の中に出てきました．中身が気になったので，早速Amazonで買って読んでみました．
				
				だけど，私はこの本を読んでいて，フリーに関係 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>先日，ドリコムの内藤さんとお話したときに，「フリー」と言う本が会話の中に出てきました．中身が気になったので，早速Amazonで買って読んでみました．</p>
				<p><iframe style="width: 120px; height: 240px" marginwidth="0" marginheight="0" src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&amp;bc1=000000&amp;IS2=1&amp;bg1=FFFFFF&amp;fc1=000000&amp;lc1=0000FF&amp;t=kurdotjp-22&amp;o=9&amp;p=8&amp;l=as1&amp;m=amazon&amp;f=ifr&amp;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&amp;asins=4140814047" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
				<p>だけど，私はこの本を読んでいて，フリーに関係するビジネスよりも，もっと気になったことがありました．それは企業の存在理由に関することです．</p>
				<p> <span id="more-861"></span><br />
				<h2>企業の存在理由 = コミュニケーションコストの最小化</h2>
				<p>私は，この本の中に出てきた企業の存在理由に関する次の一節が凄く気になりました．</p>
				<blockquote><p>ノーベル経済学賞に輝くロナルド・コースは，<strong>企業の存在理由を，グループ内やグループ同士でかわすコミュニケーションにかかる間接コストを最小にするため</strong>だと説明した．ここで言うコミュニケーションとは主に，誰がどの仕事をしているか，誰が信用できるかなど，情報を処理しなければならないときの認知作業を指している．</p>
				</blockquote>
				<p>もし世の中に企業という仕組みが無かったら，どうなるでしょうか．例えば，ものづくりという仕事の中に，どんな仕事があるか考えてみると，原材料の仕入れ，商品の製造，商品の販売など様々な仕事があります．一人で全部やろうとすると，非常に大変です．効率よくやろうと思ったら「他の人と組む」ということが考えられますが，色々と考えなければ多いことも多いです．</p>
				<p>そもそも誰と組んで仕事をするか？にはじまり，どうやって仕事を進めるとか，いつ打ち合わせを行うかとか，報酬の分配をどうするかとか，仕事の本質ではないコミュニケーションのオーバヘッドがとても大きくなってしまいます．そこで，企業と言う枠組みの登場です．企業の枠組みの中で仕事をすることによって，コミュニケーションにかかるコストを小さくすることができます．</p>
				<h2>情報技術の発展によって，外部とのコミュニケーションコストが小さくなる</h2>
				<p>電報から電話へ，電話からEメールへ．そしてEメール登場後も様々なツールが登場しており，コミュニケーションコストは下がり続けています．「安すぎて気にならない」レベルになるのも，近いかもしれません．フリーの中でも，このように書かれています．</p>
				<blockquote><p>アイデアは究極の潤沢な商品で，伝達のための限界費用はゼロなのだ．</p>
				</blockquote>
				<p>しかし，情報技術が普及しても，なかなか小さくならないコミュニケーションのコストがあります．それは，企業内におけるコミュニケーション，つまり内部コミュニケーションのコストです．</p>
				<h2>総コミュニケーションコスト＝（内部＋外部）コミュニケーションコスト</h2>
				<p>実は，社外とのコミュニケーションコストは確実に小さくなっているけど，社内のコミュニケーションコストは小さくなってないのです．社内のコミュニケーションコストとは，社内政治とか．タバコ部屋とか飲ミニュケーション等と表現されるアレです．このコストは，企業が大きくなればなるほど大きくなるように思います．そして，このコストは，情報技術が進んだ現在も，外部コミュニケーションコストに比べて，あまり小さくなっていないのです．</p>
				<p>以前，誰かが「ベンチャーでは3日で出来ることが，大企業では3年経っても出来ない」と言っていましたが，本当にその通りだと思います．では，将来の企業の形は，どうなるのでしょうか？</p>
				<h2>みらいの会社のかたち</h2>
				<p>内部コミュニケーションコストを小さくするにはどうすれば良いのでしょうか？コミュニケーションの総コストは，各コミュニケーションのコスト×回数ですから，各コミュニケーションのコストか，回数を減らすことになります．</p>
				<p>各コミュニケーションのコストを減らす方法としては，色々な方法が提案されているように思いますが，私は大企業においてこれらの方法が成功したというのを聞いたことがありません．</p>
				<p>後者については，極論を言ってしまえば，会社に社長しか居なければ，内部コミュニケーションはゼロのはずです．とはいえ，一人で会社を運営するのは，現実的ではないでしょうから，数人～数十人が妥当なところなのでしょうか．私は，将来的に，この規模の会社の数が爆発的に増えるのではないかと思っています．</p>
				<p>今後，「大きな会社がいくつかの会社と取引を行うビジネス」よりも「小さな会社が無数の会社と取引を行うビジネス」が当たり前になるのかもしれません．そうなれば，面白い会社が色々と出てくるんじゃないかと非常に楽しみでもあります．</p>
				<p><iframe style="width: 120px; height: 240px" marginwidth="0" marginheight="0" src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&amp;bc1=000000&amp;IS2=1&amp;bg1=FFFFFF&amp;fc1=000000&amp;lc1=0000FF&amp;t=kurdotjp-22&amp;o=9&amp;p=8&amp;l=as1&amp;m=amazon&amp;f=ifr&amp;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&amp;asins=4140814047" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kur.jp/2010/03/04/free/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kur.jp/2010/03/04/free/" />
	</item>
		<item>
		<title>最近読んだ本とか書き出してみた2</title>
		<link>http://kur.jp/2010/02/19/books-2/</link>
		<comments>http://kur.jp/2010/02/19/books-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Books]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kur.jp/2010/02/19/books-2/</guid>
		<description><![CDATA[				書かないと読んだことを忘れそうなので，前回に引き続き，最近読んだ本を書きだして見ます．
				とりあえず，順序はおススメの順です．
				 
				働くひとのためのキャリア・デザイン
				
				実は [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>書かないと読んだことを忘れそうなので，前回に引き続き，最近読んだ本を書きだして見ます．</p>
				<p>とりあえず，順序はおススメの順です．</p>
				<p> <span id="more-854"></span><br />
				<h2>働くひとのためのキャリア・デザイン</h2>
				<p><iframe style="width: 120px; height: 240px" marginwidth="0" marginheight="0" src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&amp;bc1=000000&amp;IS2=1&amp;bg1=FFFFFF&amp;fc1=000000&amp;lc1=0000FF&amp;t=kurdotjp-22&amp;o=9&amp;p=8&amp;l=as1&amp;m=amazon&amp;f=ifr&amp;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&amp;asins=456961941X" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
				<p>実は最近，自分の将来について，色々考えたりしていたので，それっぽい本をいくつか購入して読んでみたりしました．</p>
				<p>たぶん，普通の学校ではキャリアについて，あんまり教えてくれないんじゃないかなと思います．これまで，というか現在も日本においては終身雇用が中心だからかもしれません．</p>
				<p>そしてその結果，就職活動に励む学生の間では，よくわからないキャリア論が蔓延っているようにも感じます．そんなわけで，今就職活動中の学生さん，転職を考えている人に自信を持っておススメできる一冊です．</p>
				<h2>イノベーションの神話</h2>
				<p><iframe style="width: 120px; height: 240px" marginwidth="0" marginheight="0" src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&amp;bc1=000000&amp;IS2=1&amp;bg1=FFFFFF&amp;fc1=000000&amp;lc1=0000FF&amp;t=kurdotjp-22&amp;o=9&amp;p=8&amp;l=as1&amp;m=amazon&amp;f=ifr&amp;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&amp;asins=4873113458" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
				<p>私がイノベーションという単語を良く耳にするようになったのは，2007年頃からだと思います．その当時は，あまり意識していなかったのだけれども，昨年頃から未踏まわりの人や，ベンチャー企業の人に良く会うようになり，イノベーションについて考えるようになりました．</p>
				<p>で，今更ではあるのだけれども，この本を読んでみました．この本には多くの人が信じているイノベーションについてのイメージと，その事実について書かれていて，非常に興味深いです．そして，実際にイノベーションを起こすにはどうすればよいか？そのヒントが多く書かれているように感じました．</p>
				<p>この本を読んだからと言ってイノベーションを起こせるわけではないと思うが，考え方のヒントにはなるんじゃないかと思います．もちろん，読み物としても非常に面白いです．</p>
				<h2>空気の読み方~「できるヤツ」と言わせる「取材力」講座~</h2>
				<p><iframe style="width: 120px; height: 240px" marginwidth="0" marginheight="0" src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&amp;bc1=000000&amp;IS2=1&amp;bg1=FFFFFF&amp;fc1=000000&amp;lc1=0000FF&amp;t=kurdotjp-22&amp;o=9&amp;p=8&amp;l=as1&amp;m=amazon&amp;f=ifr&amp;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&amp;asins=409825008X" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
				<p>未踏IRCにて，空気の読み方が話題になったので，Amazonで適当に検索して買ってみました．</p>
				<p>この本を読んでいて，空気の読み方とは，つまり，入力と出力のバランスなのかなぁと思いました．人はたぶん，入力と出力を同時には出来ないようになってるんだと思います．トランシーバーみたいな半二重通信なんじゃないかな，と．</p>
				<p>ということは，空気を読めない奴って言うのはつまり，入力と出力のバランスが悪い人なのかなぁと思いました．もちろん，単純にバランスに気をつけろと言われても，そう簡単にはできないんですけど，この本には，どうやってバランスを取るか，のようなことが書いてあるように思います．</p>
				<h2>ヒューマン2.0―web新時代の働き方(かもしれない)</h2>
				<p><iframe style="width: 120px; height: 240px" marginwidth="0" marginheight="0" src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&amp;bc1=000000&amp;IS2=1&amp;bg1=FFFFFF&amp;fc1=000000&amp;lc1=0000FF&amp;t=kurdotjp-22&amp;o=9&amp;p=8&amp;l=as1&amp;m=amazon&amp;f=ifr&amp;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&amp;asins=4022731222" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
				<p>2年ほど前にシリコンバレーに行ったときに著者である渡辺さんにお会いする機会があり，読もう読もうと思っていて忘れていたのですが，最近ブックオフで見かけたので買って読んでみました．今更な感じもしますが．</p>
				<p>内容としては，シリコンバレーでの働き方についてが主ですが，興味深いことが書いてありました．それはチームとしての仕事への取り組み方の日本とシリコンバレーの違いについて．</p>
				<blockquote><p>日本では，問題をみんなで考えて，みんなでお互いをカバーしながら解決していく傾向が強いのに対し，アメリカでは最初に問題をいくつかに分割してそれぞれの担当者に渡し，個々の担当はせっせと自分のだけを解決，という傾向が強い．</p>
				</blockquote>
				<p>以前読んだ，研究者の仕事術の中でも触れられていたが，各人の強みを活かすということなんだと思う．それに対して日本は，各メンバーがそれぞれ自分の弱みを克服させ，同じような能力のメンバーでチームを組ませようとする傾向が強いような気がします．どちらが良いかは一概には言えないですけど，文化の差なのかなぁと思った．</p>
				<h2>その幸運は偶然ではないんです!</h2>
				<p><iframe style="width: 120px; height: 240px" marginwidth="0" marginheight="0" src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&amp;bc1=000000&amp;IS2=1&amp;bg1=FFFFFF&amp;fc1=000000&amp;lc1=0000FF&amp;t=kurdotjp-22&amp;o=9&amp;p=8&amp;l=as1&amp;m=amazon&amp;f=ifr&amp;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&amp;asins=4478733244" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
				<p>この本に書いてあることを一言でまとめると，「過去の様々な過去の出来事がその人の現在を形作っています．」っていうこと．</p>
				<p>実際に，いろんな人のキャリアを具体的に挙げています．自分の参考になるかどうかはわからないですけど，読み物としてみればそこそこ面白いと思います．</p>
				<p>ちなみに，将来に不安を抱いてる人から，「その幸運は偶然ではないんです!」と「働くひとのためのキャリアデザイン」，どちらの本がお勧めかと聞かれたら，間違いなく「働くひとのためのキャリアデザイン」をお勧めします．</p>
				<h2>空気を読む力―急場を凌ぐコミュニケーションの極意</h2>
				<p><iframe style="width: 120px; height: 240px" marginwidth="0" marginheight="0" src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&amp;bc1=000000&amp;IS2=1&amp;bg1=FFFFFF&amp;fc1=000000&amp;lc1=0000FF&amp;t=kurdotjp-22&amp;o=9&amp;p=8&amp;l=as1&amp;m=amazon&amp;f=ifr&amp;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&amp;asins=475615137X" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
				<p>「空気の読み方」と同時に買ってみた．</p>
				<p>放送作家である著者が，「空気読むモンスター」である芸人さんを例にあげたりして，「空気が読めていない」とはどういうことか，「空気が読めている」とはどういうことかを具体的に説明されている．</p>
				<p>そのまま使うことは恐らくできないとは思うが，読んでいてなるほどなぁと思った．</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kur.jp/2010/02/19/books-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kur.jp/2010/02/19/books-2/" />
	</item>
		<item>
		<title>最近読んだ本とか書き出してみた</title>
		<link>http://kur.jp/2010/02/04/books/</link>
		<comments>http://kur.jp/2010/02/04/books/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Books]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kur.jp/2010/02/04/books/</guid>
		<description><![CDATA[				昔は一冊毎に感想とか書いてたんだけど，最近はなかなかそういう時間も取れなくなってきています．とはいえ，読み終わった後に殆ど印象に残らないような本もチラホラ．せっかく読んだのに勿体無いなぁとか思うので，とりあえずリ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>昔は一冊毎に感想とか書いてたんだけど，最近はなかなかそういう時間も取れなくなってきています．とはいえ，読み終わった後に殆ど印象に残らないような本もチラホラ．せっかく読んだのに勿体無いなぁとか思うので，とりあえずリストアップしてみます．</p>
				<p>ちなみに，順番は私のおススメの順番です．中にはとてもじゃないけど人におススメできない本もあるので，コメントを見て，察してください．</p>
				<p> <span id="more-849"></span><br />
				<h2>やるべきことが見えてくる研究者の仕事術</h2>
				<p><iframe style="width: 120px; height: 240px" marginwidth="0" marginheight="0" src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&amp;bc1=000000&amp;IS2=1&amp;bg1=FFFFFF&amp;fc1=000000&amp;lc1=0000FF&amp;t=kurdotjp-22&amp;o=9&amp;p=8&amp;l=as1&amp;m=amazon&amp;f=ifr&amp;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&amp;asins=4758120056" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
				<p>いろんな本の美味しいところを寄せ集めたような本．だけど中身は凄くまともなことが書いてある．研究者に限らず，万人におススメできる本だと思う．</p>
				<h2>秋山兄弟 好古と真之 明治の人材はいかにして生まれたか</h2>
				<p><iframe style="width: 120px; height: 240px" marginwidth="0" marginheight="0" src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&amp;bc1=000000&amp;IS2=1&amp;bg1=FFFFFF&amp;fc1=000000&amp;lc1=0000FF&amp;t=kurdotjp-22&amp;o=9&amp;p=8&amp;l=as1&amp;m=amazon&amp;f=ifr&amp;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&amp;asins=4022733063" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
				<p> 坂の上の雲で有名になった秋山兄弟についての本．明治時代の教育制度と秋山兄弟を絡めて書いてある．そして，現代の教育制度について，考えさせられる本．歴史が好きな人にはおススメ．</p>
				<h2>未来のモノのデザイン</h2>
				<p><iframe style="width: 120px; height: 240px" marginwidth="0" marginheight="0" src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&amp;bc1=000000&amp;IS2=1&amp;bg1=FFFFFF&amp;fc1=000000&amp;lc1=0000FF&amp;t=kurdotjp-22&amp;o=9&amp;p=8&amp;l=as1&amp;m=amazon&amp;f=ifr&amp;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&amp;asins=4788511347" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
				<p>誰のためのデザインなどで有名なDAノーマンの本．従来のような単純な機械ではなく，知能を持った機械と人間のインタラクションに関する話．自分で便利なものを作ってやろうとか思っている技術屋さんは読むと良いと思う．</p>
				<h2>ソニーをダメにした「普通」という病</h2>
				<p><iframe style="width: 120px; height: 240px" marginwidth="0" marginheight="0" src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&amp;bc1=000000&amp;IS2=1&amp;bg1=FFFFFF&amp;fc1=000000&amp;lc1=0000FF&amp;t=kurdotjp-22&amp;o=9&amp;p=8&amp;l=as1&amp;m=amazon&amp;f=ifr&amp;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&amp;asins=4777108635" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
				<p>ソニーに限らず，企業に存在する問題点について指摘している．ソニー好きな人は読むと良いと思う．</p>
				<h2>会社は2年で辞めていい</h2>
				<p><iframe style="width: 120px; height: 240px" marginwidth="0" marginheight="0" src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&amp;bc1=000000&amp;IS2=1&amp;bg1=FFFFFF&amp;fc1=000000&amp;lc1=0000FF&amp;t=kurdotjp-22&amp;o=9&amp;p=8&amp;l=as1&amp;m=amazon&amp;f=ifr&amp;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&amp;asins=4344980662" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
				<p> ブックオフで見かけて買ってみた本．転職のノウハウ本．まぁこんなもんだろうなぁという内容．</p>
				<h2>世界でいちばんやる気がないのは日本人――成果主義が破壊した「ジャパン・アズ・No.1」 </h2>
				<p><iframe style="width: 120px; height: 240px" marginwidth="0" marginheight="0" src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&amp;bc1=000000&amp;IS2=1&amp;bg1=FFFFFF&amp;fc1=000000&amp;lc1=0000FF&amp;t=kurdotjp-22&amp;o=9&amp;p=8&amp;l=as1&amp;m=amazon&amp;f=ifr&amp;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&amp;asins=4062725029" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
				<p> ブックオフで見かけて買ってみた本． マネジメントについての本なんだろうか．まぁこんなもんだろうなぁという内容．</p>
				<h2>しがみつかない生き方―「ふつうの幸せ」を手に入れる10のルール</h2>
				<p><iframe style="width: 120px; height: 240px" marginwidth="0" marginheight="0" src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&amp;bc1=000000&amp;IS2=1&amp;bg1=FFFFFF&amp;fc1=000000&amp;lc1=0000FF&amp;t=kurdotjp-22&amp;o=9&amp;p=8&amp;l=as1&amp;m=amazon&amp;f=ifr&amp;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&amp;asins=4344981324" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
				<p>最近話題の勝間氏と対立するポーズをとる香山さんの本．書かれている内容はもっともなんで，最近疲れている人は読むと良いかもしれない．</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kur.jp/2010/02/04/books/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kur.jp/2010/02/04/books/" />
	</item>
		<item>
		<title>ホワイトカラーの大リストラによって日本が元気になる</title>
		<link>http://kur.jp/2010/02/01/whitecolor-and-japan/</link>
		<comments>http://kur.jp/2010/02/01/whitecolor-and-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Books]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kur.jp/2010/02/01/whitecolor-and-japan/</guid>
		<description><![CDATA[				TechCruchとか見てると，日本のITベンチャーって元気ないなーって気がしてくる．
				残念ながらどこで読んだか忘れてしまったのだが，日本の大企業で働いている人材は優秀であり，もし日本の大企業が一社でもつ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>TechCruchとか見てると，日本のITベンチャーって元気ないなーって気がしてくる．</p>
				<p>残念ながらどこで読んだか忘れてしまったのだが，日本の大企業で働いている人材は優秀であり，もし日本の大企業が一社でもつぶれれば，そこで働いている優秀な人材がベンチャーに流れ，日本のITベンチャーが元気になるというようなことが書いてあった．</p>
				<p>はたしてこんなことが実際，起こりえるのだろうか．そもそも，日本という国は，とにかく大企業が潰れにくくなっているように感じる．例えば最近だと，JALのことが話題になっているが，ここまでやばくなっていても，従業員の雇用はとりあえず守られているようだ．</p>
				<p><span id="more-841"></span><br />
				最近，「文系・大卒・30歳以上」がクビになる―大失業時代を生き抜く発想法っていう本を読んだ．大企業の倒産は難しくても，この本によると，大リストラはあり得ない話ではないようだ．</p>
				<p><iframe style="width: 120px; height: 240px" marginwidth="0" marginheight="0" src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=kurdotjp-22&amp;o=9&amp;p=8&amp;l=as1&amp;asins=410610332X&amp;fc1=000000&amp;IS2=1&amp;lt1=_blank&amp;m=amazon&amp;lc1=0000FF&amp;bc1=000000&amp;bg1=FFFFFF&amp;f=ifr" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
				<p>この本の中身としては，非正規雇用労働者のリストラが一段落したら，ホワイトワーカーのリストラが始まりますよ．日本全体でたぶん100万人ぐらいリストラされるんじゃないかな．だから，この先どうしたら良いか考えましょう，っていう内容．</p>
				<p>そもそも会社が従業員を雇うのは，何のためなんだろうか．極端な話，会社というものは，社長さえ居れば成り立つんだから，別に社員は居なくてもよい．だけど，社長一人でこなせる仕事量には限界がある．事業を拡大しようと思った時に，そこで，従業員を雇うことで，多くの仕事をこなすことができるようになり，多くの利益を生み出すことができるようになる．</p>
				<p>そう考えると，実はホワイトカラーが正社員である必要って，実はあんまりないのかもしれません．</p>
				<p>これまで，こう言ったことが言われてこなかったのは，こういうことを判断するのもホワイトカラーだからなのが原因なのかもしれません．だって，自分の同僚や部下をリストラしたいなんて人，居るはずないもの．だけど，企業において人件費は大きな固定費であることは紛れもない事実なので，今後，ホワイトカラーのリストラが各企業で始まるのは間違いないんじゃないかと思う．</p>
				<p>でもそんなに悲観的になる必要はないんじゃないかと思う．私が勤めている会社でもそうなんですけど，大企業の中って超優秀な人がゴロゴロ居るんですよね．こういった人がリストラされるとどうなるか．おそらく，かなりの人数がが中小企業，ベンチャー企業に流れるんじゃないかと思います．</p>
				<p>私はいろんな機会にベンチャー企業の社長さんとお話するのですけれども，どこの会社さんも，どうやって優秀な人と仕事をするかってことで，結構苦労しているみたいなんですよね．大企業の優秀な人が中小企業，ベンチャーに流れると，業界が活性化され，そこから日本は元気になれるんじゃないかとか思うのは妄想でしょうか．</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kur.jp/2010/02/01/whitecolor-and-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kur.jp/2010/02/01/whitecolor-and-japan/" />
	</item>
		<item>
		<title>企業の研究所はビジョンをビジネスにつなげるための組織になる</title>
		<link>http://kur.jp/2010/01/13/lab/</link>
		<comments>http://kur.jp/2010/01/13/lab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 12:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Books]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kur.jp/2010/01/13/lab/</guid>
		<description><![CDATA[				日本IBMの東京基礎研究所（TRL）で所長をされていた丸山宏さんの「企業の研究者を目指す皆さんへ」を読んだ．
				
				せっかくの機会なので，企業における研究所の在り方について，少し考えてみた．
				 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>日本IBMの東京基礎研究所（TRL）で所長をされていた丸山宏さんの「企業の研究者を目指す皆さんへ」を読んだ．</p>
				<p><iframe style="width: 120px; height: 240px" marginwidth="0" marginheight="0" src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&amp;bc1=000000&amp;IS2=1&amp;bg1=FFFFFF&amp;fc1=000000&amp;lc1=0000FF&amp;t=kurdotjp-22&amp;o=9&amp;p=8&amp;l=as1&amp;m=amazon&amp;f=ifr&amp;asins=4764903822" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
				<p>せっかくの機会なので，企業における研究所の在り方について，少し考えてみた．</p>
				<p> <span id="more-825"></span>
				<p>例えば，日本を代表する企業であるトヨタ自動車は，豊田中央研究所を擁しており，Webサイトによると，エネルギ・環境，安全・人間，機械，システム・エレクトロニクス，材料分野の研究を行っている．私は車に詳しくないので想像だが，どれも自動車を開発するために必要な要素技術であり，コアケイパビリティなんだろと思う．</p>
				<p>軽くて丈夫な素材を開発したから製品に搭載しましょうとか，効率のよいエンジンを開発したから製品に搭載しましょうとか，たぶんそんな感じで研究所と製品開発部隊が連携してるんだと思う．</p>
				<p>一方，IT系企業の研究所，サイボウズとか，GREEとか，はてなとか，サイバーエージェントとか，ウノウとか，リクルートとか，カヤックの場合を見てみると，社内で要素技術を開発して既存の自社サービスに応用することは少ないんじゃないかと思うんですよね．だって，既にある技術を組み合わせれば新しいサービスの開発が可能なことが多いんですもん．想像だけど．</p>
				<p>つまり，従来型の企業の研究所の研究は「こんな研究開発をしたら，このような応用が考えられます」って形だったんだけど，これからは，少なくともIT企業では，「会社のビジョンをビジネスにつなげたいから，このような研究が必要だ」って形になってくるんじゃないだろうか．言い方を変えると，社会に対してボトムアップの研究所か，トップダウンの研究所かと言えるかもしれない．</p>
				<p>これって市場における競争のルールが変わってきていることと関係があるのかも知れない．例えばAppleのiPhoneや任天堂のニンテンドーDSやWiiを見ればわかるとおり必ずしも，商品に使われる技術力と，商品の魅力の間に相関関係は見られなくなりつつある．</p>
				<p>しかしまぁ，これって自称技術者・研究者としては寂しいことでもあるんですよね．だって，技術企画，研究企画力のない技術者・研究者が増えてるってことですもん．</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kur.jp/2010/01/13/lab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kur.jp/2010/01/13/lab/" />
	</item>
		<item>
		<title>できる社員は「やり過ごす」</title>
		<link>http://kur.jp/2009/12/27/yarisugosu/</link>
		<comments>http://kur.jp/2009/12/27/yarisugosu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 20:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Books]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kur.jp/2009/12/27/yarisugosu/</guid>
		<description><![CDATA[				会社の先輩から教えてもらったので読んでみた．
				
				前半は，日本の企業は「やり過ごし」と「尻拭い」で回っているという話．できる社員は，上司から指示されたことを全部やらずに，自分で優先順位をつけて取捨選 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>会社の先輩から教えてもらったので読んでみた．</p>
