<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>JavaScriptで文字列型から整数型への変換速度比較 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://kur.jp/2009/10/06/stringtoint-by-javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kur.jp/2009/10/06/stringtoint-by-javascript/</link>
	<description>バイオリンと自転車をこよなく愛するkurのチラシの裏．たまには技術的なことを書いたりするかも知れません．</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 03:01:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>harajune より</title>
		<link>http://kur.jp/2009/10/06/stringtoint-by-javascript/comment-page-1/#comment-170</link>
		<dc:creator>harajune</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 02:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kur.jp/2009/10/06/stringtoint-by-javascript/#comment-170</guid>
		<description>手元の環境でビット演算とビットシフトも試してみたけどNumberと同程度に遅かった。
注目すべきところでparseIntの第二引数を渡さないで使うとIE以外のどのブラウザでも一番速くなるっぽいところかも。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>手元の環境でビット演算とビットシフトも試してみたけどNumberと同程度に遅かった。<br />
							注目すべきところでparseIntの第二引数を渡さないで使うとIE以外のどのブラウザでも一番速くなるっぽいところかも。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>bunsuirei より</title>
		<link>http://kur.jp/2009/10/06/stringtoint-by-javascript/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>bunsuirei</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 02:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kur.jp/2009/10/06/stringtoint-by-javascript/#comment-169</guid>
		<description>typeofで確認したところ，ご指摘いただいた通り，文字列連結と解釈さておりました．恐れ入ります．

さらに一つ勉強させていただき，ありがとうございました．</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>typeofで確認したところ，ご指摘いただいた通り，文字列連結と解釈さておりました．恐れ入ります．</p>
							<p>さらに一つ勉強させていただき，ありがとうございました．</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>kur より</title>
		<link>http://kur.jp/2009/10/06/stringtoint-by-javascript/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>kur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 22:05:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kur.jp/2009/10/06/stringtoint-by-javascript/#comment-168</guid>
		<description>追加テストありがとうございます．ですが，

文字列 + 0

という書き方だと，型変換ではなく，文字列連結という意味に解釈されてしまう気がします．</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>追加テストありがとうございます．ですが，</p>
							<p>文字列 + 0</p>
							<p>という書き方だと，型変換ではなく，文字列連結という意味に解釈されてしまう気がします．</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>bunsuirei より</title>
		<link>http://kur.jp/2009/10/06/stringtoint-by-javascript/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>bunsuirei</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 21:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kur.jp/2009/10/06/stringtoint-by-javascript/#comment-167</guid>
		<description>同様の効果を奏するにしても，やり方で処理速度が数十倍も違うことがあるのですね．興味深いです．
特にFirefoxとGoogle Chromeの実行時間を，最速のケースで比較すると100倍も違うというのが面白いです．

Google ChromeもJavaScriptの実行速度に定評がありますので，Google Chromeにはもっと速い別のやり方があるのではと思いたち，追加テストを行ってみました．

以下の2つについて特に面白い結果が出ました．
1.文字列 + 0
2.文字列 ? 0

IE6.0
2422
641

Google Chrome 3.0.195.24
150 (←面白いところ)
587

Firefox 3.0.14
94
96

Safari
534
177

OS:Windows XP

Google Chromeだけは「文字列 ? 0」の方が速いです．
そして，Webkitを使用していることから同様の挙動を示すとも思われるSafariは「文字列 + 0」の方が速いです．

とはいえ(テスト範囲において)，IE6で最速の型変換とGoogle Chromeの最遅の型変換の実行速度はほぼ同じです．
テストから得られる結論としては，おっしゃる通り，余程の事がない限りは減算を利用して型変換を行うのが良いようです．</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>同様の効果を奏するにしても，やり方で処理速度が数十倍も違うことがあるのですね．興味深いです．<br />
							特にFirefoxとGoogle Chromeの実行時間を，最速のケースで比較すると100倍も違うというのが面白いです．</p>
							<p>Google ChromeもJavaScriptの実行速度に定評がありますので，Google Chromeにはもっと速い別のやり方があるのではと思いたち，追加テストを行ってみました．</p>
							<p>以下の2つについて特に面白い結果が出ました．<br />
							1.文字列 + 0<br />
							2.文字列 ? 0</p>
							<p>IE6.0<br />
							2422<br />
							641</p>
							<p>Google Chrome 3.0.195.24<br />
							150 (←面白いところ)<br />
							587</p>
							<p>Firefox 3.0.14<br />
							94<br />
							96</p>
							<p>Safari<br />
							534<br />
							177</p>
							<p>OS:Windows XP</p>
							<p>Google Chromeだけは「文字列 ? 0」の方が速いです．<br />
							そして，Webkitを使用していることから同様の挙動を示すとも思われるSafariは「文字列 + 0」の方が速いです．</p>
							<p>とはいえ(テスト範囲において)，IE6で最速の型変換とGoogle Chromeの最遅の型変換の実行速度はほぼ同じです．<br />
							テストから得られる結論としては，おっしゃる通り，余程の事がない限りは減算を利用して型変換を行うのが良いようです．</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
